
產(chǎn)品中心
網(wǎng)絡(luò)型攝像機(jī)(1080P攝像機(jī))
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、支持H.264/H.265視頻編碼,多碼流、多種分辨率適應(yīng)更多監(jiān)控場(chǎng)景,高壓縮比,高視頻質(zhì)量;
2、功能齊全的心跳、報(bào)警、語(yǔ)音對(duì)講、用戶管理;
3、支持視頻畸變校正,圖像不再扭曲變形;
4、高信噪比,圖像畫面清晰、干凈通透;
5、超寬動(dòng)態(tài)、低照度;
6、內(nèi)置咪頭,網(wǎng)絡(luò)雙向語(yǔ)音對(duì)講;
7、內(nèi)置Web Server,支持IE瀏覽視頻、參數(shù)配置、升級(jí)、用戶權(quán)限管理;
8、支持移動(dòng)視頻檢測(cè)等智能分析功能,可根據(jù)需要觸發(fā)錄像和報(bào)警功能;
9、支持遠(yuǎn)程配置、遠(yuǎn)程升級(jí)、故障檢測(cè)、自動(dòng)尋檢等遠(yuǎn)程維護(hù)功能;
10、支持內(nèi)置Micro SD存儲(chǔ)卡,實(shí)現(xiàn)本地存儲(chǔ),集成網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)協(xié)議;
11、支持無(wú)線Wifi功能,用戶可選;
12、支持模擬視頻輸出,方便安裝調(diào)試;
13、支持固定攝像機(jī)監(jiān)視角度異常變化報(bào)警;
14、提供開放的標(biāo)準(zhǔn)API接口,支持SDK集成開發(fā),方便開發(fā)各類應(yīng)用;
15、提供最新的型式檢驗(yàn)報(bào)告,滿足滬公技防(2018)005號(hào)文;
16、授權(quán)編號(hào):1900553。
技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | |
名稱 | 網(wǎng)絡(luò)型數(shù)字?jǐn)z像機(jī) |
型號(hào) | AFSXJ-NC-C-WD-LI-GT-TJ |
圖像傳感器 | 1/2.7″300萬(wàn)像素傳感器 |
視頻掃描 | 逐行 |
快門速度 | 1/25秒至1/10000秒 |
水平、垂直分辨率 | ≥1000線 |
亮度鑒別等級(jí) | ≥11級(jí) |
延時(shí) | 170ms(H.264)/190ms(H.265) |
最低可用照度 | 0.4Lux(彩色),0.2Lux(黑白) |
最低照度 | 0.04Lux/F1.6(彩色),0.008Lux/F1.6(黑白) |
信噪比 | 58.7dB(H.264)/60.6dB(H.265) |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 當(dāng)環(huán)境照度在最高值≥30000Lx,最低值≤200Lx之間變化時(shí),視頻圖像均具有尚好的清晰度、層次感和色彩還原度。動(dòng)態(tài)范圍121dB |
音視頻編碼 | |
視頻編碼 | H.264 High Profile(4M)、H.265(2M)編碼 |
視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR(定制) |
多碼流 | 支持 |
視頻分辨率 | 主碼流:1920*1080,1280*720,704*576,1~30幀/秒 次碼流:1280*720,704*576,352*288,1~30幀/秒 |
字幕疊加 | 支持通道名、日期時(shí)間疊加位置可調(diào)、支持自動(dòng)反色顯示 |
音頻編碼 | G.711 |
接口 | |
鏡頭接口 | C/CS(鏡頭可選) |
自動(dòng)光圈 | DC驅(qū)動(dòng) |
模擬視頻輸出 | 1路CVBS視頻BNC接口輸出 |
音頻/對(duì)講輸入 | 1路,3.5mm JACK接口線輸入;內(nèi)置麥克風(fēng)輸入 |
音頻輸出 | 1路3.5mm音頻接口 |
天線接口 | 連接Wifi天線 |
本地存儲(chǔ) | 支持錄像和抓拍,SD2.0標(biāo)準(zhǔn),最大容量64G |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45適配器 |
復(fù)位按鍵 | 用于恢復(fù)出產(chǎn)設(shè)置 |
I/O輸入輸出 | 2路開關(guān)量輸入/1路開關(guān)量輸出(120VAC 2A/24VDC 2A) |
RS485接口 | 1路,支持透明通道連接,支持多種云臺(tái)協(xié)議 |
數(shù)據(jù)傳輸及存儲(chǔ) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPOE,UPnP |
存儲(chǔ)機(jī)制 | 手動(dòng)、自動(dòng)(循環(huán)、定時(shí)、報(bào)警開關(guān)量、移動(dòng)偵測(cè)、遮擋偵測(cè)、斷網(wǎng)) |
報(bào)警數(shù)據(jù)傳輸 | E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟件 |
無(wú)線協(xié)議支持 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密協(xié)議 |
客戶瀏覽器 | 支持IE6.0及以上(設(shè)備內(nèi)嵌Web Server),支持8用戶并發(fā)訪問(wèn)(MAX) |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF、GB/T28181 |
工作環(huán)境及供電 | |
供電 | AC24V/DC12V/POE供電 |
功耗 | 1.9W |
工作環(huán)境 | 溫度-25℃~60℃,濕度0%-90% |
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
上海市閔行區(qū)中春路8633弄(萬(wàn)科七寶國(guó)際)20號(hào)607-609室
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號(hào)

ONLINE MESSAGE
在線留言